![]() |
![]() |
| Últimos Anuncios |
![]() | Ford | Fecha: 29/07/2010 | |
| FORD FIESTA 1.4 GASOLINA | N° Visitas: 5 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2001 | 1.900,00 € | ||
| Kilómetros: 125.000 | |||
![]() | BMW | Fecha: 28/07/2010 | |
| BMW 330D, UN COCHE PARA SIEMPRE | N° Visitas: 27 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 4 puertas | |||
| Año de matriculación: 12 | 11.500,00 € | ||
| Kilómetros: 98.000 | |||
![]() | Toyota | Fecha: 28/07/2010 | |
| Toyota Celica 1.8 16V. ST | N° Visitas: 25 | ||
| Carrocería: Coupé | |||
| Puertas: 3 puertas | |||
| Año de matriculación: 1996 | 1.600,00 € | ||
| Kilómetros: 180.000 | |||
![]() | Renault | Fecha: 28/07/2010 | |
| LAGUNA G. TOUR 1.9DCI DYNAMIQUE | N° Visitas: 10 | ||
| Carrocería: Familiar | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2004 | 8.500,00 € | ||
| Kilómetros: 127.000 | |||
| SAAB | Fecha: 28/07/2010 | ||
| Saab 95 Familiar Aero | N° Visitas: 15 | ||
| Carrocería: Familiar | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2001 | 6.000,00 € | ||
| Kilómetros: 155.000 | |||
![]() | Seat | Fecha: 28/07/2010 | |
| VENDO SEAT IBIZA | N° Visitas: 13 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 3 puertas | |||
| Año de matriculación: 2008 | 12.000,00 € | ||
| Kilómetros: 32.000 | |||
![]() | Peugeot | Fecha: 27/07/2010 | |
| PEUGEOT 405 -1.9 SRI (123CV) | N° Visitas: 27 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 1990 | 1.000,00 € | ||
| Kilómetros: 116.000 | |||
![]() | Peugeot | Última Modificación: 28/07/2010 | Fecha: 27/07/2010 |
| peugeot 407 sport 2.0 HDI 136 | N° Visitas: 31 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 4 puertas | |||
| Año de matriculación: 2 | 11.500,00 € | ||
| Kilómetros: 81.000 | |||
| Citroen | Última Modificación: 28/07/2010 | Fecha: 27/07/2010 | |
| VENTA C8 | N° Visitas: 25 | ||
| Carrocería: Monovolumen | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2005 | 11.000,00 € | ||
| Kilómetros: 130.000 | |||
| Audi | Fecha: 27/07/2010 | ||
| A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140CV AMBITION NEGRO | N° Visitas: 26 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2009 | 22.500,00 € | ||
| Kilómetros: 42223.000 | |||
| Audi | Fecha: 27/07/2010 | ||
| A3 SPORTBACK 1.9TDI 105CV AMBITION GRIS CLARO | N° Visitas: 22 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2006 | 16.500,00 € | ||
| Kilómetros: 55752.000 | |||
![]() | Seat | Última Modificación: 28/07/2010 | Fecha: 27/07/2010 |
| SEAT LEON 1.9 110VC SPORT | N° Visitas: 22 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2001 | 5.000,00 € | ||
| Kilómetros: 120.000 | |||
![]() | Audi | Fecha: 27/07/2010 | |
| A3 SPORTBACK 1.9TDI 105CV AMBITION AZUL | N° Visitas: 16 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2006 | 16.500,00 € | ||
| Kilómetros: 66206.000 | |||
| Audi | Fecha: 27/07/2010 | ||
| A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140CV AMBITION | N° Visitas: 25 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2009 | 22.500,00 € | ||
| Kilómetros: 47231.000 | |||
![]() | Mini | Fecha: 27/07/2010 | |
| Mini One, venta. | N° Visitas: 21 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 3 puertas | |||
| Año de matriculación: 2005 | 9.900,00 € | ||
| Kilómetros: 85.000 | |||
Anteriores 15 Siguientes 15