![]() |
![]() |
| Últimos Anuncios |
![]() | Opel | Fecha: 10/03/2010 | |
| ZAFIRA 1.8 16V 7 PLAZAS **DISTRIBUCION HECHA** | N° Visitas: 5 | ||
| Carrocería: Monovolumen | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2001 | 4.290,00 € | ||
| Kilómetros: 79.000 | |||
![]() | Hyundai | Fecha: 09/03/2010 | |
| ATOS 1.0 5p **OCASION** | N° Visitas: 8 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2000 | 1.199,00 € | ||
| Kilómetros: 85.000 | |||
![]() | BMW | Fecha: 09/03/2010 | |
| 320 D COUPE 177CV | N° Visitas: 8 | ||
| Carrocería: Coupé | |||
| Puertas: 2 puertas | |||
| Año de matriculación: 2009 | 38.000,00 € | ||
| Kilómetros: 5.000 | |||
| Renault | Fecha: 09/03/2010 | ||
| Laguna 1.9 DCI Luxe Privilege perfecto estado | N° Visitas: 25 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2003 | 6.700,00 € | ||
| Kilómetros: 62.000 | |||
| Ford | Fecha: 09/03/2010 | ||
| Mustang V8 GT California Especial Premium 2008 | N° Visitas: 18 | ||
| Carrocería: Coupé | |||
| Puertas: 3 puertas | |||
| Año de matriculación: 2007 | 36.000,00 € | ||
| Kilómetros: 64.000 | |||
![]() | Nissan | Fecha: 09/03/2010 | |
| Nissan Patrol GR Luxury Aut. | N° Visitas: 20 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2004 | 24.900,00 € | ||
| Kilómetros: 115.000 | |||
![]() | Ford | Fecha: 09/03/2010 | |
| Ford Focus Wagon 1.8TDCi Trend | N° Visitas: 9 | ||
| Carrocería: Familiar | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2006 | 7.950,00 € | ||
| Kilómetros: 43.000 | |||
![]() | Ford | Fecha: 09/03/2010 | |
| Ford Focus Wagon 1.8TDCi Trend | N° Visitas: 7 | ||
| Carrocería: Familiar | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2006 | 7.950,00 € | ||
| Kilómetros: 43.000 | |||
![]() | Fiat | Fecha: 09/03/2010 | |
| Fiat Ducato Furgón G.V 2.3 JTD P.M. | N° Visitas: 9 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 4 puertas | |||
| Año de matriculación: 2004 | 6.950,00 € | ||
| Kilómetros: 130.000 | |||
![]() | Fiat | Fecha: 09/03/2010 | |
| Fiat Ducato Furgón G.V 2.3 JTD P.M. | N° Visitas: 8 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 4 puertas | |||
| Año de matriculación: 2004 | 6.950,00 € | ||
| Kilómetros: 130.000 | |||
![]() | Volkswagen | Fecha: 09/03/2010 | |
| Volkswagen Golf 2.0TDI Sportline | N° Visitas: 23 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2006 | 11.900,00 € | ||
| Kilómetros: 71.000 | |||
![]() | Chrysler | Fecha: 09/03/2010 | |
| Chrysler 300C 3.0 CRD | N° Visitas: 8 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2006 | 20.900,00 € | ||
| Kilómetros: 81.000 | |||
![]() | Chrysler | Fecha: 09/03/2010 | |
| Chrysler 300C 3.0 CRD | N° Visitas: 8 | ||
| Carrocería: Berlina | |||
| Puertas: 5 puertas | |||
| Año de matriculación: 2006 | 20.900,00 € | ||
| Kilómetros: 81.000 | |||
![]() | BMW | Fecha: 09/03/2010 | |
| BMW Z3 1.9i Roadster | N° Visitas: 8 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 2 puertas | |||
| Año de matriculación: 1998 | 9.900,00 € | ||
| Kilómetros: 90.000 | |||
![]() | BMW | Fecha: 09/03/2010 | |
| BMW Z3 1.9i Roadster | N° Visitas: 12 | ||
| Carrocería: Sin definir | |||
| Puertas: 2 puertas | |||
| Año de matriculación: 1998 | 9.900,00 € | ||
| Kilómetros: 90.000 | |||
Anteriores 15 Siguientes 15